美容・栄養点滴(注射)
美容・栄養点滴(注射) 治療費用
(価格は税込表示)
| コース名 | 効能 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 美容点滴・注射 | プラセンタ注射 | 美白・代謝アップ・免疫力活性・肩こり | \2,200 | |
| 白玉注射 | 美白・ターンオーバーの促進 | \3,850 | ||
| 疲労回復注射 | 疲労回復 | \2,200 | ||
| 美肌点滴(プラセンタあり) | しみ・くすみ・肝斑・冷え性・生理痛・炎症後色素沈着 | \4,400 | ||
| 美肌点滴(プラセンタなし) | \2,200 | |||
| にんにく点滴 | 疲労回復・倦怠感の回復 | \4,400 | ||
| 高濃度ビタミンC点滴 | 抗酸化作用・美肌・アンチエイジング・抗アレルギー作用等 | 12.5g | \12,100 | |
| ※25gは初回のみ事前に別途G6PD検査(\8,800)必要 | 25g | \19,360 | ||






